Oldřich Míka /Galaxy CykloŠvec/ dojel na 2. místě v JAL ŠUMAVSKÝ BRDEK

SAK LENORA pořádal v sobotu závod v silniční cyklistice JAL - ŠUMAVSKÝ BRDEK

Ředitel závodu:  Robert Sedlecký ml

Trať a délka závodu 
okruh Soumarský most – České Žleby – Hliniště – Nová Houžná – Lenora – Soumarský most 
cíl je 5 km dojezd od nultého kilometru okruhu po trase u sjezdovky České Žleby 
S1 (M, A, B): 4 okruhy + dojezd = 85 km 
S2 (C, D, E, Z): 3 okruhy + dojezd = 65 km 

 Oldřich Míka /Galaxy CykloŠvec/ dojel na 2. místě za Martinem Hebíkem /FOCUS Znojmo/

Výsledky:
Kategorie A:

1 1 B 1 S1 354 Hebík Martin 2:26:32 FOCUS Znojmo  
2 2 B 2 S1 301 Mika Oldřich 2:26:39 Galaxy Cyklo Švec 150
3 1 A 3 S1 205 Jelínek Pavel 2:26:42 KC Slavia Praha 145
4 2 A 4 S1 255 Smola Lukáš 2:26:44 FOCUS Znojmo  
5 3 A 5 S1 215 Pivoňka Petr 2:26:44 DIABLO SPORT Č.Krumlov 141
6 3 B 6 S1 315 Průcha Bedřich 2:26:46 Cykloservex-Medila 138
7 4 A 7 S1 252 Poslušný Tomáš 2:26:51 Vysočina Cyclink  
8 5 A 8 S1 203 Pivoňka Václav 2:26:53 SCV Blatná 136
9 4 B 9 S1 309 Beneš Martin 2:26:58 Cyklo Team WEBER 135
10 5 B 10 S1 351 Havel Josef 2:27:13 Tep.čerpadla IVT  
11 6 A 11 S1 254 Sýkora Jan 2:27:33 Dubné  
12 7 A 12 S1 214 Holan Petr 2:27:42 Kola BSP Planá nad. Luž. 134
13 8 A 13 S1 250 Mitas Lukáš 2:29:14 CK RBB J.Hradec  
14 7 B 14 S1 396 Hulač Ondřej 2:37:09 SCV Blatná  
15 8 B 15 S1 310 Bicek Jan 2:37:25 SBC team 133
16 9 B 16 S1 316 Veselý Pavel 2:37:41 Prodoli 132
17 9 A 17 S1 208 Zikmund Petr 2:37:41 CT Weber 131
18 10 B 18 S1 304 Juráň Karel 2:38:08 DIABLO SPORT Č.Krumlov 130
19 10 A 19 S1 251 Holický Tomáš 2:39:15 CK RBB J.Hradec  
20 11 B 20 S1 307 Jochman Michal 2:39:27 DIABLO SPORT Č.Krumlov 129
21 12 B 21 S1 312 Havránek Pavel 2:39:40 CT Weber 128
23 13 B 22 S1 399 Löbl Rychard 2:41:50 Nalžovky  
22 14 B 23 S1 308 Píša Václav ml. 2:43:15 BOHEMIA CYCLING TEAM 127
23 15 B 24 S1 213 Brož Ondřej 2:51:03 GO! NUTRIXXION 126
24 16 B 25 S1 306 Fouček Petr 2:55:17 SBC team 125
               
 
     
 
 
JAL 2012 
                   
Lenora - ŠUMAVSKÝ  BRDEK
silniční závod
Datum: 1.7.2012       www.jalcyklo.cz
                   
Výsledková listina - jednotlivci
                   
POŘ. POŘ. kat. KA   Balík St.Č. JMÉNO Čas SPORTOVNÍ KLUB Body
                   
S2
                   
1 1 C 1 S2 450 Cirkl Petr 1:55:53 Hrinkow bikes  
2 2 C 2 S2 414 Korčák David 1:57:32 CYKLO JIŘIČKA Č.B. 150
3 1 D 3 S2 550 Bednář Vladislav 1:57:33 Cyklo Extra Canonnandale  
4 3 C 4 S2 406 Pechouš Miroslav st 1:57:33 Cyklo Olympia Hrdějovice 145
5 4 C 5 S2 412 Zrnéčko Michal 1:57:34 DIABLO SPORT Č.Krumlov 141
6 5 C 6 S2 409 Roučka Ladislav 2:00:51 SBC team 138
7 6 C 7 S2 411 Baťka Michael 2:00:59 DIABLO SPORT Č.Krumlov 136
8 7 C 8 S2 407 Jiřička Miroslav 2:01:13 CYKLO JIŘIČKA Č.B. 135
9 2 D 9 S2 506 Musil Jiří 2:01:24 CYKLO Velešín 134
10 3 D 10 S2 504 Kotrba Jiří 2:01:33 CYKLO JIŘIČKA Č.B. 133
11 4 D 11 S2 510 Schwarz Karel 2:02:10 CYKLO Velešín 132
12 8 C 12 S2 405 Švadlena Petr 2:03:04 Galaxy Cyklo Švec 131
13 5 D 13 S2 509 Boháč Zdeňek 2:03:04 Kola BSP Planá nad Luž. 130
14 6 D 14 S2 502 Blecha Karel 2:03:09 GALAXY Cyklo Švec 129
15 7 D 15 S2 503 Slabý Josef 2:03:10 Galaxy Cyklo Švec 128
16 9 C 16 S2 404 Kříž Jiří 2:03:51 Cyklo Jiřička Č.B. 127
17 1 E 17 S2 603 Šustr Miloslav 2:03:51 RICOH IMPROMAT Tábor 126
18 10 C 18 S2 417 Jehně Václav 2:04:20 Kola BSP Planá nad Luž. 125
19 8 D 19 S2 508 Feferle František 2:04:38 GO! NUTRIXXION 124
20 9 D 20 S2 551 Smrčka Miloš 2:04:48 BK Říčany u Prahy  
21 1 Z 21 S2 652 Kočová Marie 2:04:51 DIABLO SPORT Č.Krumlov 123
22 10 D 22 S2 507 Dvořák Josef 2:09:34 Kola BSP Planá nad Luž. 122
23 11 C 24 S2 415 Kopic Petr 2:10:07 GALAXY CykloŠvec 121
24 2 E 25 S2 606 Šlehofer Zdeněk st. 2:11:09 SCK Šlauf Příbram 120
25 12 C 26 S2 410 Šíma Jan 2:11:45 GO! NUTRIXXION 119
26 13 C 27 S2 416 Šlehofer Zdeněk ml. 2:14:14 SCK Šlauf Příbram 118
27 3 E 28 S2 602 Švadlena Jaroslav 2:15:24 Galaxy Cyklo Švec 117
28 2 Z 29 S2 653 Matlášková Jana 2:17:04 GALAXY CykloŠvec 116
29 11 D 30 S2 501 Zlámalík Jaromír 2:21:28 GO! NUTRIXXION 115
30 12 D 31 S2 513 Skála Milan 2:25:46 SCK ŠLAUF PŘÍBRAM 114
31 3 Z 32 S2 677 Fošumová Michaela 2:28:38 NUTRIXXION  
32 4 E 33 S2 601 Klíma Václav 2:38:22 CYKLO Velešín 113
33 14 C 34 S2 452 Černý Martin 2:49:13 Stožec  
34 999 Z 999 S2 676 Slámová Michaela DNF LIKO KLUB Prachatice  



www.jalcyklo.cz/ 

JAL LENORA

×