GALAXY 2012 VENUS | MTB HIGH CLASS
Technická specifikace
GEOMETRIE
| Rám: | Al 7005 | Hl. složení: | Ritchey Logic, integrované |
|---|---|---|---|
| Představec: | Zoom | Řídítka: | Zoom |
| Sedlo: | WTB Pure-V Sport | Sedlovka: | Zoom |
| Přesmyk: | Sh Acera | Měnič: | Sh Alivio |
| Řazení: | Sh Acera | Brzdy: | Tektro V-brake |
| Páky: | Sh Acera | Kliky: | Suntour XCT-302 |
| Osa: | Sh UN26 | Pedály: | Union Fe/plast |
| Vícekolečko: | Sh HG-30, 11-30 z | Řetěz: | KMC Z-72 |
| Náboje: | Sh Acera | Ráfky: | RODI VISION 3 |
| Pláště: | Kenda K-1027 Komodo 30TPI | Rychlosti: | 24 |
| Velikosti: | 19", 20.5" | Váha: | 14,04 kg |
| Vidlice: | Suntour XCM V2, 100 mm |

